www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Äthiopien (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
01.04.2022 00:07 Uhr30.018.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.43
01.05.2022 00:07 Uhr31.018.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.69
01.06.2022 00:07 Uhr30.019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.40
01.07.2022 01:07 Uhr31.021.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.38
01.08.2022 00:07 Uhr31.021.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.78
01.09.2022 00:07 Uhr30.022.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.03
01.10.2022 00:07 Uhr31.019.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.78
01.11.2022 00:07 Uhr62.719.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.16
02.01.2023 16:32 Uhr29.320.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.41
01.02.2023 00:07 Uhr87.420.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.53
29.04.2023 11:08 Uhr334.318.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 229.00)229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229
Preiserhöhungen (Ø 134.87)135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135


Preisänderungen für Zone Äthiopien (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
21.16
01.04.2022 00:07 Uhr30.018.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.4318.43
01.05.2022 00:07 Uhr31.018.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.6918.69
01.06.2022 00:07 Uhr30.019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.4019.40
01.07.2022 01:07 Uhr31.021.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.3821.38
01.08.2022 00:07 Uhr31.021.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.7821.78
01.09.2022 00:07 Uhr30.022.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.0322.03
01.10.2022 00:07 Uhr31.019.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.78
01.11.2022 00:07 Uhr62.719.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.1619.16
02.01.2023 16:32 Uhr29.320.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.4120.41
01.02.2023 00:07 Uhr87.420.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.5320.53
29.04.2023 11:08 Uhr334.318.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.1018.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 229.00)229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229229
Preiserhöhungen (Ø 134.87)135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135135


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch