www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Voice Trading
Tarif:Standard
Zugang:IP
Tarifseiten:http://www.voicetrading.com/rates

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Kongo, Republik, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
01.04.2022 00:07 Uhr30.044.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.38
01.05.2022 00:07 Uhr31.045.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.02
01.06.2022 00:07 Uhr30.044.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.66
01.07.2022 01:07 Uhr31.044.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.35
01.08.2022 00:07 Uhr31.042.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.24
01.09.2022 00:07 Uhr30.036.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.93
01.10.2022 00:07 Uhr31.051.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.48
01.11.2022 00:07 Uhr62.751.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.62
02.01.2023 16:32 Uhr29.347.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.70
01.02.2023 00:07 Uhr87.446.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.66
29.04.2023 11:08 Uhr334.447.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 89.58)909090909090909090909090909090909090909090909090
Preiserhöhungen (Ø 229.54)230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230


Preisänderungen für Zone Kongo, Republik, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
44.72
01.04.2022 00:07 Uhr30.044.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.3844.38
01.05.2022 00:07 Uhr31.045.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.0245.02
01.06.2022 00:07 Uhr30.044.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.6644.66
01.07.2022 01:07 Uhr31.044.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.35
01.08.2022 00:07 Uhr31.042.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.2442.24
01.09.2022 00:07 Uhr30.036.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.9336.93
01.10.2022 00:07 Uhr31.051.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.4851.48
01.11.2022 00:07 Uhr62.751.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.62
02.01.2023 16:32 Uhr29.347.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.7047.70
01.02.2023 00:07 Uhr87.446.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.6646.66
29.04.2023 11:08 Uhr334.447.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
47.25
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 89.58)909090909090909090909090909090909090909090909090
Preiserhöhungen (Ø 229.54)230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230230


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch