www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:01067 LineCall Telecom
Tarif:Call by Call
Zugang:01067
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.01067.net/index.php?frame=1315&lang=49&site=40&print=1&kiosk=1

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Lettland, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
07.01.2015 18:05 Uhr5.02.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.99
12.01.2015 18:05 Uhr4.02.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.88
16.01.2015 18:05 Uhr4.02.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.87
20.01.2015 18:05 Uhr13.02.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.78
02.02.2015 18:05 Uhr0.95.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.56
03.02.2015 15:05 Uhr1.011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00
04.02.2015 15:06 Uhr3609.022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 26.00)262626262626262626262626262626262626262626262626
Preiserhöhungen (Ø 3610.88)361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611


Preisänderungen für Zone Lettland, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
99.00
07.01.2015 18:05 Uhr5.02.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.992.99
12.01.2015 18:05 Uhr4.02.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.882.88
16.01.2015 18:05 Uhr4.02.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.872.87
20.01.2015 18:05 Uhr13.02.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.782.78
02.02.2015 18:05 Uhr0.95.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.565.56
03.02.2015 15:05 Uhr1.011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00
04.02.2015 15:06 Uhr3609.022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 26.00)262626262626262626262626262626262626262626262626
Preiserhöhungen (Ø 3610.88)361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611361136113611


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.91% komprimiert
(Seitengröße von 49.05Kb auf 5.44Kb komprimiert)