www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Dialmex
Tarif:Call by Call
Zugang:01027
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://dialmex.de/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Argentinien, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
14.06.2019 17:07 Uhr168.14.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.69
29.11.2019 19:07 Uhr21.03.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.95
20.12.2019 19:07 Uhr34.04.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.69
23.01.2020 20:08 Uhr21.83.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.95
14.02.2020 14:08 Uhr39.03.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.65
24.03.2020 14:08 Uhr16.04.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.65
09.04.2020 15:09 Uhr13.04.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.50
22.04.2020 15:09 Uhr8.04.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.45
30.04.2020 15:09 Uhr20.04.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.35
20.05.2020 15:07 Uhr21.04.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.65
10.06.2020 15:07 Uhr14.04.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.20
24.06.2020 15:07 Uhr29.04.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.10
23.07.2020 15:07 Uhr15.03.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.70
07.08.2020 15:07 Uhr1598.03.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 648.96)649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649
Preiserhöhungen (Ø 23.68)242424242424242424242424242424242424242424242424


Preisänderungen für Zone Argentinien, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
6.80
14.06.2019 17:07 Uhr168.14.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.69
29.11.2019 19:07 Uhr21.03.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.95
20.12.2019 19:07 Uhr34.04.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.694.69
23.01.2020 20:08 Uhr21.83.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.953.95
14.02.2020 14:08 Uhr39.03.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.653.65
24.03.2020 14:08 Uhr16.04.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.65
09.04.2020 15:09 Uhr13.04.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.50
22.04.2020 15:09 Uhr8.04.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.454.45
30.04.2020 15:09 Uhr20.04.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.354.35
20.05.2020 15:07 Uhr21.04.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.654.65
10.06.2020 15:07 Uhr14.04.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.204.20
24.06.2020 15:07 Uhr29.04.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.104.10
23.07.2020 15:07 Uhr15.03.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.703.70
07.08.2020 15:07 Uhr1598.03.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.553.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
3.55
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 648.96)649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649649
Preiserhöhungen (Ø 23.68)242424242424242424242424242424242424242424242424


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 90.28% komprimiert
(Seitengröße von 72.93Kb auf 7.09Kb komprimiert)