www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Dialmex
Tarif:Call by Call
Zugang:01027
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://dialmex.de/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Kuba (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
24.10.2018 17:07 Uhr58.056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.50
21.12.2018 15:07 Uhr35.055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.90
25.01.2019 15:07 Uhr12.054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.90
06.02.2019 15:07 Uhr35.054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.50
13.03.2019 15:08 Uhr55.954.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.00
08.05.2019 13:01 Uhr37.253.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.70
14.06.2019 17:07 Uhr43.853.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.00
28.07.2019 12:46 Uhr297.159.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.30
20.05.2020 15:07 Uhr21.058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.20
10.06.2020 15:07 Uhr14.057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.90
24.06.2020 15:07 Uhr29.058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.40
23.07.2020 15:07 Uhr15.058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.00
07.08.2020 15:07 Uhr1598.057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 962.41)962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962
Preiserhöhungen (Ø 163.05)163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163


Preisänderungen für Zone Kuba (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
79.30
24.10.2018 17:07 Uhr58.056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.5056.50
21.12.2018 15:07 Uhr35.055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.9055.90
25.01.2019 15:07 Uhr12.054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.9054.90
06.02.2019 15:07 Uhr35.054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.5054.50
13.03.2019 15:08 Uhr55.954.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.0054.00
08.05.2019 13:01 Uhr37.253.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.7053.70
14.06.2019 17:07 Uhr43.853.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.0053.00
28.07.2019 12:46 Uhr297.159.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.3059.30
20.05.2020 15:07 Uhr21.058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.2058.20
10.06.2020 15:07 Uhr14.057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.9057.90
24.06.2020 15:07 Uhr29.058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.4058.40
23.07.2020 15:07 Uhr15.058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.0058.00
07.08.2020 15:07 Uhr1598.057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.8057.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
57.80
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 962.41)962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962962
Preiserhöhungen (Ø 163.05)163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163163


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 90.07% komprimiert
(Seitengröße von 71.17Kb auf 7.07Kb komprimiert)