www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Linkware
Tarif:Call by Call
Zugang:01054
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://01054.com/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Polen, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
29.11.2019 14:07 Uhr21.21.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.83
20.12.2019 19:07 Uhr34.01.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
23.01.2020 20:08 Uhr21.81.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
14.02.2020 14:08 Uhr39.01.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.45
24.03.2020 14:08 Uhr16.01.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.39
09.04.2020 15:09 Uhr13.01.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.89
22.04.2020 15:09 Uhr1705.42.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 132.00)132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132
Preiserhöhungen (Ø 1718.36)171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718


Preisänderungen für Zone Polen, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
8.45
29.11.2019 14:07 Uhr21.21.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.831.83
20.12.2019 19:07 Uhr34.01.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
23.01.2020 20:08 Uhr21.81.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
14.02.2020 14:08 Uhr39.01.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.451.45
24.03.2020 14:08 Uhr16.01.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.39
09.04.2020 15:09 Uhr13.01.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.891.89
22.04.2020 15:09 Uhr1705.42.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.902.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 132.00)132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132132
Preiserhöhungen (Ø 1718.36)171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718171817181718


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 88.06% komprimiert
(Seitengröße von 54.15Kb auf 6.47Kb komprimiert)