www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:One.Tel
Tarif:by Call
Zugang:01086
(ohne Anmeldung / mit Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.onetel.de/index.php?frame=1310&_frame=1210&lang=49&site=22

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Bulgarien (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
18.12.2014 15:05 Uhr19.11.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.43
06.01.2015 18:05 Uhr1.02.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
07.01.2015 18:05 Uhr1.05.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.60
08.01.2015 18:05 Uhr1.011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00
09.01.2015 18:05 Uhr3.022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.00
12.01.2015 18:05 Uhr1.044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.00
13.01.2015 18:05 Uhr1.088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.00
14.01.2015 18:05 Uhr6.099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.00
20.01.2015 18:05 Uhr7.00.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.91
27.01.2015 18:05 Uhr6.00.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
02.02.2015 18:05 Uhr0.91.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.88
03.02.2015 15:05 Uhr1.03.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.76
04.02.2015 15:06 Uhr3609.07.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 7.00)777777777777777777777777
Preiserhöhungen (Ø 3650.00)365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650


Preisänderungen für Zone Bulgarien (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
1.39
18.12.2014 15:05 Uhr19.11.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.431.43
06.01.2015 18:05 Uhr1.02.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.802.80
07.01.2015 18:05 Uhr1.05.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.605.60
08.01.2015 18:05 Uhr1.011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.0011.00
09.01.2015 18:05 Uhr3.022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.0022.00
12.01.2015 18:05 Uhr1.044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.0044.00
13.01.2015 18:05 Uhr1.088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.0088.00
14.01.2015 18:05 Uhr6.099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.00
20.01.2015 18:05 Uhr7.00.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.91
27.01.2015 18:05 Uhr6.00.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
02.02.2015 18:05 Uhr0.91.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.881.88
03.02.2015 15:05 Uhr1.03.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.763.76
04.02.2015 15:06 Uhr3609.07.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 7.00)777777777777777777777777
Preiserhöhungen (Ø 3650.00)365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650365036503650


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 91.20% komprimiert
(Seitengröße von 63.44Kb auf 5.58Kb komprimiert)