www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Pennyphone
Tarif:Call by Call
Zugang:010058
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.010058.com/call_by_call/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Australien, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
18.01.2013 15:06 Uhr2.93.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.40
21.01.2013 13:07 Uhr7.35.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.30
28.01.2013 19:08 Uhr6.83.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.40
04.02.2013 15:07 Uhr1.02.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.85
05.02.2013 15:08 Uhr1.12.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.75
06.02.2013 17:07 Uhr0.93.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.05
07.02.2013 15:08 Uhr0.42.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.65
08.02.2013 00:08 Uhr4335.62.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 2173.92)217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174
Preiserhöhungen (Ø 4.08)444444444444444444444444


Preisänderungen für Zone Australien, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
18.01.2013 15:06 Uhr2.93.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.40
21.01.2013 13:07 Uhr7.35.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.305.30
28.01.2013 19:08 Uhr6.83.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.403.40
04.02.2013 15:07 Uhr1.02.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.852.85
05.02.2013 15:08 Uhr1.12.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.752.75
06.02.2013 17:07 Uhr0.93.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.053.05
07.02.2013 15:08 Uhr0.42.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.652.65
08.02.2013 00:08 Uhr4335.62.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.602.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 2173.92)217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174217421742174
Preiserhöhungen (Ø 4.08)444444444444444444444444


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 87.67% komprimiert
(Seitengröße von 63.33Kb auf 7.81Kb komprimiert)