www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Pennyphone
Tarif:Call by Call
Zugang:010058
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.010058.com/call_by_call/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Kroatien, Mobilfunk (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
12.11.2012 15:07 Uhr1.28.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.15
13.11.2012 20:07 Uhr7.09.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.35
20.11.2012 19:08 Uhr26.89.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.25
17.12.2012 15:07 Uhr17.19.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.20
03.01.2013 17:07 Uhr15.09.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.10
18.01.2013 17:06 Uhr13.913.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.90
01.02.2013 15:07 Uhr2.97.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.90
04.02.2013 13:07 Uhr0.37.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.80
04.02.2013 19:07 Uhr2.88.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.15
07.02.2013 13:07 Uhr0.17.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.80
07.02.2013 15:08 Uhr0.47.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.70
08.02.2013 00:08 Uhr4335.67.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1466.46)146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466
Preiserhöhungen (Ø 7.88)888888888888888888888888


Preisänderungen für Zone Kroatien, Mobilfunk (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
12.11.2012 15:07 Uhr1.28.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.15
13.11.2012 20:07 Uhr7.09.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.359.35
20.11.2012 19:08 Uhr26.89.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.259.25
17.12.2012 15:07 Uhr17.19.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.209.20
03.01.2013 17:07 Uhr15.09.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.10
18.01.2013 17:06 Uhr13.913.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.9013.90
01.02.2013 15:07 Uhr2.97.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.907.90
04.02.2013 13:07 Uhr0.37.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.80
04.02.2013 19:07 Uhr2.88.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.158.15
07.02.2013 13:07 Uhr0.17.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.80
07.02.2013 15:08 Uhr0.47.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.707.70
08.02.2013 00:08 Uhr4335.67.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.407.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
7.40
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1466.46)146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466146614661466
Preiserhöhungen (Ø 7.88)888888888888888888888888


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 89.13% komprimiert
(Seitengröße von 73.29Kb auf 7.97Kb komprimiert)