www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Pennyphone
Tarif:Call by Call
Zugang:010058
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.010058.com/call_by_call/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Portugal (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
05.11.2012 20:07 Uhr8.91.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.90
14.11.2012 17:07 Uhr6.81.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.72
21.11.2012 13:08 Uhr1.01.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.70
22.11.2012 14:08 Uhr0.21.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44
22.11.2012 20:07 Uhr0.71.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.39
23.11.2012 13:08 Uhr0.11.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.34
23.11.2012 16:07 Uhr4.91.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.28
28.11.2012 13:07 Uhr16.21.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
14.12.2012 18:07 Uhr2.91.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.18
17.12.2012 15:07 Uhr4.01.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
21.12.2012 16:06 Uhr7.11.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.07
28.12.2012 18:07 Uhr2.81.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.70
31.12.2012 14:07 Uhr3.00.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
03.01.2013 14:07 Uhr0.10.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
03.01.2013 17:07 Uhr4.80.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.88
08.01.2013 13:07 Uhr24.31.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
01.02.2013 20:07 Uhr3.00.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.98
04.02.2013 19:07 Uhr1.00.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
05.02.2013 19:07 Uhr0.90.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.90
06.02.2013 17:07 Uhr0.80.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.88
07.02.2013 13:07 Uhr0.10.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
07.02.2013 15:08 Uhr0.40.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.64
08.02.2013 00:08 Uhr4335.60.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1462.16)146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462
Preiserhöhungen (Ø 14.44)141414141414141414141414141414141414141414141414


Preisänderungen für Zone Portugal (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
05.11.2012 20:07 Uhr8.91.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.901.90
14.11.2012 17:07 Uhr6.81.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.721.72
21.11.2012 13:08 Uhr1.01.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.70
22.11.2012 14:08 Uhr0.21.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.44
22.11.2012 20:07 Uhr0.71.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.39
23.11.2012 13:08 Uhr0.11.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.341.34
23.11.2012 16:07 Uhr4.91.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.281.28
28.11.2012 13:07 Uhr16.21.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
14.12.2012 18:07 Uhr2.91.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.181.18
17.12.2012 15:07 Uhr4.01.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.151.15
21.12.2012 16:06 Uhr7.11.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.071.07
28.12.2012 18:07 Uhr2.81.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.70
31.12.2012 14:07 Uhr3.00.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.990.99
03.01.2013 14:07 Uhr0.10.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
03.01.2013 17:07 Uhr4.80.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.88
08.01.2013 13:07 Uhr24.31.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
01.02.2013 20:07 Uhr3.00.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.980.98
04.02.2013 19:07 Uhr1.00.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95
05.02.2013 19:07 Uhr0.90.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.90
06.02.2013 17:07 Uhr0.80.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.880.88
07.02.2013 13:07 Uhr0.10.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
07.02.2013 15:08 Uhr0.40.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.640.64
08.02.2013 00:08 Uhr4335.60.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.600.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1462.16)146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462146214621462
Preiserhöhungen (Ø 14.44)141414141414141414141414141414141414141414141414


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 90.94% komprimiert
(Seitengröße von 100.49Kb auf 9.10Kb komprimiert)