www.Telefon-Sparbuch.de
 Tarifänderungen 
Anbieter:Talkline ID
Tarif:Call by Call
Zugang:01050
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.01050.com/tarife/index.html

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Argentinien (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
02.02.2012 00:14 Uhr12.00.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.90
14.02.2012 00:11 Uhr98.06.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10
22.05.2012 00:10 Uhr15.00.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.77
06.06.2012 00:12 Uhr28.06.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10
04.07.2012 00:08 Uhr0.58.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.74
04.07.2012 11:07 Uhr14.50.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.89
19.07.2012 00:09 Uhr11.06.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10
30.07.2012 00:08 Uhr4528.70.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1523.41)152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523
Preiserhöhungen (Ø 45.80)464646464646464646464646464646464646464646464646


Preisänderungen für Zone Argentinien (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
6.10
02.02.2012 00:14 Uhr12.00.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.900.90
14.02.2012 00:11 Uhr98.06.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10
22.05.2012 00:10 Uhr15.00.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.770.77
06.06.2012 00:12 Uhr28.06.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10
04.07.2012 00:08 Uhr0.58.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.748.74
04.07.2012 11:07 Uhr14.50.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.890.89
19.07.2012 00:09 Uhr11.06.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10
30.07.2012 00:08 Uhr4528.70.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 1523.41)152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523152315231523
Preiserhöhungen (Ø 45.80)464646464646464646464646464646464646464646464646


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch

Seiteninhalt mit GZip um 87.89% komprimiert
(Seitengröße von 65.24Kb auf 7.90Kb komprimiert)